【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰E级新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰E级新能源目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为52.19-53.86万元,详见下表:
| 奔驰E级新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021款 E 350 e L | 52.19万 | 到店面议 | 52.19万 | 询底价 | 
| 2024款 E 350 e L 插电式混合动力轿车 | 53.86万 | 到店面议 | 53.86万 | 询底价 | 
| 2024款 E 350 e L 插电式混合动力运动轿车 | 53.86万 | 到店面议 | 53.86万 | 询底价 | 
| 
      奔驰E级新能源频道:http://www.16888.com/128751/
      
      制表:车主之家
      | ||||

| 奔驰E级新能源 2024款 E 350 e L 插电式混合动力运动轿车基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 | 
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) | 
| 长*宽*高 | 5092*1880*1489 | 轴距 | 3094 | 
| 最大功率 | 230 | 最大扭矩 | 550 | 
| 最高车速 | 234 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | 
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 33 名 | 
  周边城市奔驰E级新能源优惠对比
 
 
 | 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 52.19-53.86万 | 到店面议 | 52.19-53.86万 | 询底价 | 
| 德阳 | 53.86-53.86万 | 到店面议 | 53.86-53.86万 | 询底价 | 
| 遂宁 | 53.86-53.86万 | 
      14.50万
      | 39.36-39.36万 | 询底价 | 
| 眉山 | 53.86-53.86万 | 到店面议 | 53.86-53.86万 | 询底价 | 
  成都奔驰E级新能源与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰E级新能源 | 52.19-53.86万 | 到店面议 | 52.19-53.86万 | 询底价 | |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 49.99-61.39万 | 
      18.70万
      | 33.79-45.49万 | 询底价 | |
| 奔驰E级 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 40.98-43.98万 | 到店面议 | 40.98-43.98万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 奔驰E级(进口) | 45.92-57.00万 | 到店面议 | 45.92-57.00万 | 询底价 | |
| 奔驰C级新能源 | 41.06-41.06万 | 到店面议 | 41.06-41.06万 | 询底价 | |
| 奥迪Q5L Sportback | 37.98-42.98万 | 
      10.00万
      | 27.98-32.98万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务








 
			 
			