【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月熊猫销量为10318辆,在吉利汽车销量中占比10.20%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,熊猫销量同比下降7.23%,环比增长0.52%;最近12个月中,熊猫销量在2024年11月达到最高,销量为19027辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 10318 | 10.20% | 12.7% | 3 |
2025-07 | 10265 | 11.34% | 12.63% | 4 |
2025-06 | 13471 | 15.04% | 16.58% | 3 |
2025-05 | 17155 | 20.97% | 21.11% | 2 |
2025-04 | 17831 | 18.38% | 21.95% | 2 |
2025-03 | 13961 | 16.01% | 17.18% | 3 |
2025-02 | 12899 | 10.81% | 15.88% | 2 |
2025-01 | 15932 | 10.47% | 19.61% | 2 |
2024-12 | 10659 | 11.44% | 13.12% | 4 |
2024-11 | 19027 | 15.46% | 23.42% | 2 |
2024-10 | 15616 | 14.44% | 19.22% | 3 |
2024-09 | 17551 | 20.46% | 21.6% | 2 |
在微型车市场,熊猫在2025年8月份的市场份额同比下降了2.25%,在微型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,熊猫的累计销量达到111832辆, 同比下降15.02%, 在微型车销量排名为第2位。
吉利汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 46057 | 小型车 | 1 | 45.53% |
银河A7 | 12078 | 中型车 | 8 | 11.94% |
熊猫 | 10318 | 微型车 | 3 | 10.20% |
银河星耀8 | 10152 | 中大型车 | 4 | 10.04% |
银河E5 | 10010 | SUV | 33 | 9.90% |
银河星舰7 EM-i | 8332 | SUV | 38 | 8.24% |
银河M9 | 1749 | -- | 1.73% | |
银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 1.72% |
银河L6 | 525 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
银河E8 | 200 | 中大型车 | 33 | 0.20% |
熊猫与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 10318 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 10.20% |
小蚂蚁 | 1467 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 37.25% |
零跑T03 | 2890 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 5.65% |
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 47.19% |
QQ冰淇淋 | 1574 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 39.97% |
长安Lumin | 14570 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
熊猫 2.99-5.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。