【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月凯翼拾月销量为259辆,在凯翼汽车销量中占比15.71%,在微型车销量中排名第11位。
凯翼拾月销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,凯翼拾月销量同比下降63.16%,环比下降42.06%;最近12个月中,凯翼拾月销量在2024年10月达到最高,销量为1528辆。
凯翼拾月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 259 | 15.71% | 0.32% | 11 |
2025-07 | 447 | 19.77% | 0.55% | 11 |
2025-06 | 556 | 28.51% | 0.68% | 11 |
2025-05 | 684 | 32.81% | 0.84% | 10 |
2025-04 | 608 | 38.00% | 0.75% | 10 |
2025-03 | 782 | 37.81% | 0.96% | 10 |
2025-02 | 491 | 33.96% | 0.6% | 10 |
2025-01 | 87 | 7.07% | 0.11% | 15 |
2024-12 | 1474 | 39.69% | 1.81% | 10 |
2024-11 | 1517 | 43.17% | 1.87% | 10 |
2024-10 | 1528 | 42.11% | 1.88% | 10 |
2024-09 | 891 | 33.65% | 1.1% | 10 |
在微型车市场,凯翼拾月在2025年8月份的市场份额同比下降了0.63%, 2025年1-8月,凯翼拾月的累计销量达到3914辆, 同比下降58.56%, 在微型车销量排名为第11位。
凯翼汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 551 | SUV | 191 | 33.41% |
凯翼昆仑新能源 | 416 | SUV | 205 | 25.23% |
凯翼昆仑 | 405 | SUV | 207 | 24.56% |
凯翼拾月 | 259 | 微型车 | 11 | 15.71% |
炫界Pro EV | 18 | SUV | 314 | 1.09% |
凯翼拾月与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 259 | 微型车 | 11 | 凯翼汽车 | 15.71% |
小蚂蚁 | 1467 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 37.25% |
零跑T03 | 2890 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 5.65% |
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 47.19% |
QQ冰淇淋 | 1574 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 39.97% |
长安Lumin | 14570 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。