【车主之家 龙泉驿行情】 近日,通过对龙泉驿坦克300车主实际成交价追踪,车主之家发现,坦克300目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为19.98-33.00万元,详见下表:
坦克300 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 铁骑02 | 30.28万 | 到店面议 | 30.28万 | 询底价 |
2024款 2.0T 挑战者 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 征服者 | 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 |
2024款 2.0T 穿越者 | 22.68万 | 到店面议 | 22.68万 | 询底价 |
2024款 330 3.0T V6 | 33.00万 | 到店面议 | 33.00万 | 询底价 |
2025款 2.0T 挑战者 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2025款 2.0T 征服者 | 21.68万 | 到店面议 | 21.68万 | 询底价 |
2025款 2.4T 柴油版 | 23.48万 | 到店面议 | 23.48万 | 询底价 |
坦克300频道:http://www.16888.com/128955/
制表:车主之家
|
坦克300 2023款 2.0T 铁骑02基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 227马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4730*2020*1947 | 轴距 | 2750 |
最大功率 | 167 | 最大扭矩 | 387 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 17.2L (16人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 37 名 |
周边城市坦克300优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 |
德阳 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 |
眉山 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 |
遂宁 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 |
资阳 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 |
成都坦克300与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
坦克400 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
坦克500新能源 | 33.50-37.50万 | 到店面议 | 33.50-37.50万 | 询底价 | |
哈弗猛龙新能源 | 16.58-20.88万 |
2.00万
|
14.58-18.88万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-23.99万 |
3.00万
|
12.49-23.99万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 16.98-23.88万 |
4.90万
|
12.08-18.98万 | 询底价 | |
探岳 | 19.89-25.99万 |
7.00万
|
13.59-22.39万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 |
14.42万
|
23.11-28.56万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务