【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月坦克400新能源销量为3599辆,在长城汽车销量中占比24.48%,在SUV销量中排名第87位。
坦克400新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,坦克400新能源销量同比下降10.18%,环比增长22.96%;最近12个月中,坦克400新能源销量在2024年12月达到最高,销量为5347辆。
坦克400新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3599 | 24.48% | 0.39% | 87 |
2025-06 | 2927 | 18.06% | 0.32% | 107 |
2025-05 | 3217 | 19.80% | 0.35% | 96 |
2025-04 | 3043 | 18.90% | 0.33% | 92 |
2025-03 | 2627 | 18.26% | 0.29% | 98 |
2025-02 | 1665 | 18.66% | 0.18% | 103 |
2025-01 | 2446 | 23.37% | 0.27% | 99 |
2024-12 | 5347 | 29.66% | 0.58% | 80 |
2024-11 | 5216 | 31.80% | 0.57% | 75 |
2024-10 | 4091 | 28.54% | 0.45% | 80 |
2024-09 | 3716 | 26.62% | 0.41% | 79 |
2024-08 | 3510 | 28.34% | 0.38% | 73 |
在SUV市场,坦克400新能源在2025年7月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升20个名次。 2025年1-7月,坦克400新能源的累计销量达到19524辆, 同比下降57%, 在SUV销量排名为第96位。
长城汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 4006 | SUV | 81 | 27.25% |
坦克300新能源 | 3614 | SUV | 86 | 24.58% |
坦克400新能源 | 3599 | SUV | 87 | 24.48% |
坦克500新能源 | 2582 | SUV | 107 | 17.56% |
坦克700新能源 | 467 | SUV | 197 | 3.18% |
坦克400 | 372 | SUV | 206 | 2.53% |
坦克500 | 63 | SUV | 288 | 0.43% |
坦克400新能源与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克400新能源 | 3599 | SUV | 87 | 长城汽车 | 24.48% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 长城汽车 | 4.14% |
坦克300 | 4006 | SUV | 81 | 长城汽车 | 27.25% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
瑞虎9 | 2779 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 | 6.54% |
哈弗猛龙新能源 | 4979 | SUV | 61 | 长城汽车 | 18.32% |
坦克400新能源 27.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。