【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都212 T01车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,212 T01目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为13.99-18.88万元,详见下表:
212 T01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 机械师 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
2024款 2.0T 检阅官 | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
2024款 2.0T 探险家 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2025款 2.0T 长风 | 18.88万 | 到店面议 | 18.88万 | 询底价 |
212 T01频道:http://www.16888.com/130670/
制表:车界百晓生
|
212 T01 2025款 2.0T 长风基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4749*1945*1999 | 轴距 | 2860 |
最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 410 |
最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 516 名 |
成都212 T01与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
212 T01 | 13.99-18.88万 | 到店面议 | 13.99-18.88万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
北京BJ40 | 13.98-26.99万 |
3.00万
|
13.98-26.99万 | 询底价 | |
风云T9 | 13.29-19.39万 |
1.20万
|
12.09-18.19万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-23.99万 |
3.00万
|
12.49-23.99万 | 询底价 | |
哈弗H9 | 19.99-24.79万 |
2.50万
|
17.49-22.29万 | 询底价 | |
传祺M6 | 11.98-14.58万 |
2.29万
|
10.48-13.08万 | 询底价 | |
传祺GS8 | 15.98-20.58万 |
1.00万
|
14.98-19.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地二一二越野车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务