【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月北京BJ40销量为1504辆,在北京越野销量中占比16.31%,在SUV销量中排名第139位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)

2025年5月,北京BJ40销量同比下降45.39%,环比下降70.22%;最近12个月中,北京BJ40销量在2025年4月达到最高,销量为5051辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 1504 | 16.31% | 0.15% | 139 |
2025-04 | 5051 | 59.82% | 0.52% | 61 |
2025-03 | 2476 | 36.59% | 0.25% | 103 |
2025-02 | 1401 | 38.86% | 0.14% | 110 |
2025-01 | 2081 | 37.93% | 0.21% | 102 |
2024-12 | 4539 | 41.79% | 0.47% | 90 |
2024-11 | 3993 | 35.00% | 0.41% | 87 |
2024-10 | 2565 | 25.03% | 0.26% | 104 |
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.35% | 83 |
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.27% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.27% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.38% | 69 |
在SUV市场,北京BJ40在2025年5月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降78个名次。 2025年1-5月,北京BJ40的累计销量达到12513辆, 同比下降65.32%, 在SUV销量排名为第98位。
北京越野2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 4063 | SUV | 83 | 44.07% |
北京越野BJ40增程 | 3410 | SUV | 91 | 36.98% |
北京BJ40 | 1504 | SUV | 139 | 16.31% |
北京越野BJ60雷霆 | 172 | SUV | 257 | 1.87% |
北京BJ60 | 70 | SUV | 297 | 0.76% |
北京BJ80 | 1 | SUV | 346 | 0.01% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1504 | SUV | 139 | 北京越野 | 16.31% |
勇士 | 153 | SUV | 264 | 北京汽车制造厂 | 8.41% |
哈弗H9 | 1163 | SUV | 155 | 长城汽车 | 3.33% |
北京BJ80 | 1 | SUV | 346 | 北京越野 | 0.01% |
捷途旅行者 | 5498 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 21.99% |
北京BJ40 13.98-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。